<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eCalcio Blog - Calcio Blog &#187; situazione</title>
	<atom:link href="http://www.ecalcioblog.it/tag/situazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecalcioblog.it</link>
	<description>Risultati Classifiche Serie A - Classifiche Serie B - Liga Spagnola - Bundesliga - Liga Francese - Premiere League Inglese - Notizie e Calciomercato</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 22:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sorridono Juve e Milan, qualificazione ad un passo!</title>
		<link>http://www.ecalcioblog.it/2009/11/04/sorridono-juve-e-milan-qualificazione-ad-un-passo/</link>
		<comments>http://www.ecalcioblog.it/2009/11/04/sorridono-juve-e-milan-qualificazione-ad-un-passo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 10:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Furina Aldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[situazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecalcioblog.it/?p=14881</guid>
		<description><![CDATA[Ecco la situazione dei primi quattro gironi alla quarta giornata di Champions League. Già quattro le squadre qualificate alla fase finale: Bordeaux, Manchester Uniter, Porto e Chelsea. GRUPPO A BORDEAUX 10 punti, JUVENTUS 8, BAYERN MONACO 4, MACCABI HAIFA 0. Francesi agli ottavi. Si complica per il Bayern l&#8217;accesso agli ottavi, alla Juve basta il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecalcioblog.it/2009/11/04/sorridono-juve-e-milan-qualificazione-ad-un-passo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I risultati della giornata di Champions</title>
		<link>http://www.ecalcioblog.it/2008/10/23/situazione-gironi-champions-barcellona-inter-manchester-juventus-chelsea/</link>
		<comments>http://www.ecalcioblog.it/2008/10/23/situazione-gironi-champions-barcellona-inter-manchester-juventus-chelsea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 12:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leles81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[situazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecalcioblog.it/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[In questo terzo turno della prima fase, che per le italiane è stato dolceamaro con 2 vittorie e 2 sconfitte, ci sono state anche altre partite interessanti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecalcioblog.it/2008/10/23/situazione-gironi-champions-barcellona-inter-manchester-juventus-chelsea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

