Il tecnico dell’Arsenal aveva definito poco professionale l’atteggiamento dei giocatori avuto ad Amsterdam nella gara di Champions League, subito pronta la reazione di Mourinho che ha replicato così: “Arsene is just a loser”. Il tecnico del Real non le manda a dire ed ha subito continuato: “non deve pensare al Real, ma spiegasse a tutti [...]
Il campionato è iniziato e come perdersi il fantamercato dei più grandi nomi della serie A? Anche quest’anno arrivano le Magic Leghe di Gazzetta.it. Con Magic Leghe 2010-11 tutti i partecipanti di una lega privata possono gestire completamente online la propria squadra e sfruttare tutte le funzioni di calcolo automatico dei punteggi realizzati.
L’ultima sessione di mercato ha evidenziato colpi di grande qualità. Inutile spendere parole per il Milan, Ibra e Robinho sono due assi ma le squadre non vincono solo comprando campioni. Il Real insegna . Spesso capita,invece, che il vero segreto è costruire un gruppo forte, con campioni che sappiano giocare di squadra e non singolarmente. A Roma, [...]
BARI , voto 6,5 : il mercato ha regalato solo delusioni. Di mezzo sempre la Juve , già battuta domenica in campionato. Giovinco e Rinaudo erano i due giocatori individuati per fare il salto di qualità, il primo è approdato a Parma mentre il secondo ha scelto, comprensibilmente , l’occasione bianconera. L’inizio di campionato [...]
Il mercato regala spesso storie prive di logica o morale. Prendete Marco Borriello. L’attaccante del Milan ( per ora ) s’è allenato con costanza tutta l’estate, da tutti era considerato la punta di diamante, il vertice alto tra Pato e Dinho. Poi succede che da Barcellona un campione assoluto dal nome Zlatan Ibrahimovic vuol cambiar [...]
Due neopromosse in testa, e c’è poco da sorprendersi. Il girone B di Prima Divisione regala la vetrina a Lucchese ed Atletico Roma, arrivate in Prima con percorsi diversi ma unite dalla voglia di stupire. Per rimanere a punteggio pieno hanno dovuto superare altre due protagoniste designate del calendario: un Taranto sciupone nel caso dei [...]
Nessuna squadra a punteggio pieno dopo appena due giornate, ed una sola ancora ferma al palo, per quanto si tratti del blasonato Torino. La serie B va oltre ogni previsione in quanto ad incertezza ed equilibrio e promette un’altra stagione di sorprese. A tutto vantaggio dello spettacolo e del divertimento, certo, ma si tratta di [...]
Prima di campionato amara per la Roma, la squadra di Ranieri conclude con un pari la sfida interna con il Cesena. Squadra ben messa in campo dal tecnico Ficcadenti, i romagnoli chiudono tutti gli spazi a Totti e compagni. I bianconeri, inoltre, si rendono protagonisti di contropiedi davvero pericolosi. Per la squadra capitolina, Totti è [...]
| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 65 | 24 | 41 |
| 2 | Inter | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 69 | 42 | 27 |
| 3 | Napoli | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 59 | 39 | 20 |
| 4 | Udinese | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 65 | 43 | 22 |
| 5 | Lazio | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 55 | 39 | 16 |
| 6 | Roma | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 52 | 7 |
| 7 | Juventus | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 57 | 47 | 10 |
| 8 | Palermo | 56 | 38 | 17 | 5 | 16 | 58 | 63 | -5 |
| 9 | Fiorentina | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 49 | 44 | 5 |
| 10 | Genoa | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 47 | -2 |
| 11 | Chievo | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 40 | -2 |
| 12 | Parma | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 47 | -8 |
| 13 | Catania | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 52 | -12 |
| 14 | Cagliari | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 51 | -7 |
| 15 | Cesena | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 50 | -12 |
| 16 | Bologna | 42 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 52 | -17 |
| 17 | Lecce | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 66 | -20 |
| 18 | Sampdoria | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 49 | -16 |
| 19 | Brescia | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | 52 | -18 |
| 20 | Bari | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 27 | 56 | -29 |
Bologna penalizzato di 3 punti
| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta | 79 | 42 | 22 | 13 | 7 | 61 | 35 | 26 |
| 2 | Siena | 77 | 42 | 21 | 14 | 7 | 67 | 35 | 32 |
| 3 | Novara | 70 | 42 | 18 | 16 | 8 | 63 | 38 | 25 |
| 4 | Varese | 68 | 42 | 16 | 20 | 6 | 51 | 34 | 17 |
| 5 | Padova | 62 | 42 | 15 | 17 | 10 | 63 | 48 | 15 |
| 6 | Reggina | 61 | 42 | 15 | 16 | 11 | 46 | 40 | 6 |
| 7 | Livorno | 59 | 42 | 15 | 14 | 13 | 49 | 46 | 3 |
| 8 | Torino | 58 | 42 | 15 | 13 | 14 | 49 | 48 | 1 |
| 9 | Empoli | 57 | 42 | 13 | 18 | 11 | 46 | 39 | 7 |
| 10 | Modena | 55 | 42 | 12 | 19 | 11 | 46 | 51 | -5 |
| 11 | Crotone | 54 | 42 | 13 | 15 | 14 | 45 | 50 | -5 |
| 12 | Vicenza | 54 | 42 | 15 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 |
| 13 | Pescara | 53 | 42 | 14 | 11 | 17 | 44 | 48 | -4 |
| 14 | Cittadella | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 50 | 54 | -4 |
| 15 | Grosseto | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 43 | 50 | -7 |
| 16 | Sassuolo | 51 | 42 | 13 | 12 | 17 | 42 | 46 | -4 |
| 17 | Ascoli | 50 | 42 | 14 | 14 | 14 | 44 | 48 | -4 |
| 18 | AlbinoLeffe | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 | 55 | 66 | -11 |
| 19 | Piacenza | 46 | 42 | 11 | 13 | 18 | 50 | 63 | -13 |
| 20 | Triestina | 40 | 42 | 8 | 16 | 18 | 34 | 57 | -23 |
| 21 | Portogruaro | 40 | 42 | 10 | 10 | 22 | 39 | 63 | -24 |
| 22 | Frosinone | 38 | 42 | 8 | 14 | 20 | 46 | 64 | -18 |
Ascoli penalizzato di 7 punti