Dieci punti: non è il distacco tra la prima e la terza nè il vantaggio delle capolista sulla sesta ma la distanza che separa la zona playoff da quella playout. Dai quaranta punti dell’Ancona ai trenta del Piacenza, il campionato di B è racchiuso in un fazzoletto, che in uno spazio brevissimo comprende sorprese e delusioni ma anche la confusione di chi non riesce ad immaginare come sarà la volata finale.
Teoricamente tutto sarebbe possibile per tutti negli ultimi tre mesi di campionato, solo la ragione ci induce a dire che la Reggina dovrà pensare a salvarsi, che il Toro farebbe meglio a programmare la prossima stagione e che il Sassuolo ha paura di volare, ma che con quello che c’è in giro rimarrà in quota fino al termine della stagione.
Ventinove reti e tre vittorie in trasferta nella quinta di ritorno: clamorose come quella della Salernitana a Torino, ordinarie come quella che lancia il Grosseto di Pinilla al terzo posto o folli come quella del Vicenza che umilia il Gallipoli. E proprio questo è lo specchio migliore della B di quest’anno: sette giorni fa i pugliesi sorprendevano il Sassuolo a domicilio, ora crollano senza l’onore delle armi. Si rifa sotto intanto il Frosinone che piega il solito Empoli piccolo piccolo in trasferta.
Distanze ridottissime, quindi, ma in vetta si può continuare a dormire sonni tranquilli: il Lecce avrà lunedì a Crotone la seconda possibilità di andare in fuga. Guai invece per il Sassuolo, che a Mantova cade per la seconda volta consecutiva ed ora deve guardarsi dall’assalto del Grosseto ma anche del Brescia, quarto da solo.
In coda vincono quattro delle ultime cinque, la quota salvezza s’impenna ed in questo modo anche un buon punto come quello strappato dal Padova ad Ancona può sembrare un passo falso. Prossimo turno ultima giornata-spezzatino pro-Vancouver: da seguire, entrambe alle 16.15, Albinoleffe-Mantova per il fondo classifica ed un super Sassuolo-Brescia.
Risultati 26° giornata:
| Ancona | 2 – 2 | Padova |
| Brescia | 2 – 1 | Ascoli |
| Cittadella | 1 – 0 | Reggina |
| Crotone | Lun | Lecce |
| Frosinone | 3 – 1 | Empoli |
| Gallipoli | 0 – 5 | Vicenza |
| Mantova | 2 – 1 | Sassuolo |
| Modena | 1 – 2 | Grosseto |
| Piacenza | 1 – 0 | Albinoleffe |
| Torino | 2 – 3 | Salernitana |
| Triestina | 0 – 0 | Cesena |
Classifica:
| Lecce | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 9 | 39 | 25 |
| Sassuolo | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 6 | 40 | 26 |
| Grosseto | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 8 | 41 | 35 |
| Brescia | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 10 | 35 | 30 |
| Cesena | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 7 | 32 | 16 |
| Ancona | 40 | 26 | 12 | 5 | 9 | 9 | 36 | 31 |
| Frosinone | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 6 | 35 | 41 |
| Empoli | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 9 | 33 | 30 |
| Modena | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 6 | 22 | 24 |
| Torino | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 4 | 32 | 25 |
| Vicenza | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 3 | 30 | 23 |
| Ascoli | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 5 | 37 | 37 |
| Cittadella | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 6 | 30 | 31 |
| Gallipoli | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 4 | 25 | 37 |
| Albinoleffe | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 4 | 32 | 35 |
| Crotone | 31 | 25 | 8 | 9 | 8 | 5 | 27 | 31 |
| Triestina | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 7 | 26 | 35 |
| Piacenza | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 5 | 21 | 29 |
| Mantova | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 5 | 29 | 32 |
| Reggina | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 5 | 31 | 39 |
| Padova | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 5 | 26 | 29 |
| Salernitana | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 3 | 25 | 43 |
fonte: www.sportmediaset.it
Nella classifica dei marcatori, la doppietta vale a Pinilla l’aggancio a Caracciolo, a segno nell’anticipo, a quota diciotto. Si risveglia anche Mastronunzio che sale a sedici con Antenucci. Bianchi si porta a quindici.