
Nel Monday Night, il Newcastle non va oltre lo 0-0 contro il Portsmouth: per Alan Shearer situazione critica, visto che la salvezza è a 4 punti. Owen protagonista per aver fallito una buona occasione davanti al portiere James. Vince l’Arsenal di un ritrovato ed in forma Fabregas, lasciando ancora terz’ultimo il Boro.L’ Hull City è in caduta libera, ora quart’ultimo con 34 punti.
|
DATA E ORA
|
PARTITA
|
||||
| 26/04/2009 14:30 | Arsenal | 2-0 | Middlesbrough | ||
| 26′ pt Fabregas 67′ st Fabregas |
|||||
| 26/04/2009 17:00 | Blackburn | 2-0 | Wigan Athletic | ||
| 46′ pt McCarthy 60′ st Nelsen |
|||||
| 25/04/2009 16:00 | Bolton | 1-1 | Aston Villa | ||
| 60′ st Cohen | 43′ pt Young | ||||
| 25/04/2009 16:00 | Everton | 1-2 | Manchester City | ||
| 94′ st Gosling | 35′ pt Robinho 54′ st Ireland |
||||
| 25/04/2009 16:00 | Fulham | 1-0 | Stoke City | ||
| 29′ pt Nevland | |||||
| 25/04/2009 16:00 | Hull City | 1-3 | Liverpool | ||
| 73′ st Geovanni | 45′ pt Xabi Alonso 63′ st Kuyt 89′ st Kuyt |
||||
| 25/04/2009 18:30 | Manchester United | 5-2 | Tottenham | ||
| 57′ st Ronaldo (rig) 67′ st Rooney 68′ st Ronaldo 71′ st Rooney 79′ st Berbatov |
29′ pt Bent 32′ pt Modric |
||||
| 27/04/2009 21:00 | Newcastle | 0-0 | Portsmouth | ||
| 25/04/2009 16:00 | West Bromwich Albion | 3-0 | Sunderland | ||
| 40′ pt Olsson 58′ st Brunt 88′ st Menseguez |
|||||
| 25/04/2009 16:00 | West Ham | 0-1 | Chelsea | ||
| 55′ st Kalou | |||||
|
SQUADRE
|
Pt
|
G
|
V
|
N
|
P
|
GC
|
VC
|
NC
|
PC
|
GF
|
VF
|
NF
|
PF
|
RF
|
RS
|
| Manchester United | 77 | 33 | 24 | 5 | 4 | 17 | 15 | 1 | 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 61 | 23 |
| Liverpool | 74 | 34 | 21 | 11 | 2 | 17 | 10 | 7 | 0 | 17 | 11 | 4 | 2 | 66 | 26 |
| Chelsea | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 17 | 9 | 6 | 2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 56 | 20 |
| Arsenal | 65 | 34 | 18 | 11 | 5 | 17 | 10 | 5 | 2 | 17 | 8 | 6 | 3 | 60 | 32 |
| Aston Villa | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 17 | 5 | 9 | 3 | 17 | 10 | 1 | 6 | 50 | 44 |
| Everton | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 7 | 6 | 4 | 48 | 36 |
| Fulham | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 17 | 10 | 3 | 4 | 17 | 2 | 8 | 7 | 34 | 28 |
| West Ham | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 17 | 8 | 2 | 7 | 17 | 4 | 7 | 6 | 38 | 38 |
| Manchester City | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 17 | 11 | 0 | 6 | 17 | 2 | 5 | 10 | 53 | 45 |
| Tottenham | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 4 | 3 | 10 | 41 | 41 |
| Wigan Athletic | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 4 | 4 | 9 | 31 | 38 |
| Stoke City | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 17 | 9 | 5 | 3 | 17 | 1 | 4 | 12 | 33 | 49 |
| Bolton | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | 4 | 2 | 11 | 40 | 51 |
| Portsmouth | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | 2 | 8 | 7 | 35 | 50 |
| Blackburn | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 4 | 4 | 9 | 37 | 55 |
| Sunderland | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 3 | 5 | 9 | 31 | 46 |
| Hull City | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 5 | 5 | 7 | 37 | 59 |
| Newcastle | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 2 | 6 | 9 | 37 | 53 |
| Middlesbrough | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 2 | 2 | 13 | 25 | 49 |
| West Bromwich Albion | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 1 | 4 | 12 | 33 | 63 |
Manchester Utd 5-2 Tottenham
Hull City 1-3 Liverpool
West Ham 0-1 Chelsea
Arsenal 2-0 Middlesbrough
Everton 1-2 Manchester City ( il gol di Robinho)
Newcastle 0-0 Portsmouth